Підручник
"Інформатика 6 клас" авт. І.Я. Ривкінд та ін. 2023р. --- Переглянути
| № уроку | Дата провед уроку | Д/З | Матеріали до уроку | Тема уроку | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| І семестр | ||||
| 1 | 01.09 6-А,В 04.09 6-Б | п.1.1 ст. 5-9 Виконати завдання ст. 9 https://hotline.ua/ua/dom/datchikipoint-izveschateli/126127/ | Цифрові пристрої. Використання цифрових пристроїв і технологій для реалізації інформаційних процесів. | |
|  | 05.09 6-А,В 6-Б | Виконати завдання в зошиті |  | |
|  |    08.09 6-А,В 11.09 6-Б  | Пройти тестування Тема 1-2 | Створіть презентацію на тему "При яких умовах не працює SMART будинок" | |
|  | 12.09 | Виконати завдання: |  | |
|  | 18.09 | 
 | 
 | |
|  | 
 |  | 
 | |
|  | 22.09 25.09 | Пройти тестування | ||
|  | 26.09 |  | Анімація слайдів. Налаштування показу комп’ютерної презентації. Виконати завдання: Матеріали до презентації Завдання до презентації | |
|  | 29.09 02.10 |  | ||
|  | 03.10 |  |  |  | 
| Тема 3. Текстові документи | ||||
|  | 
 09.10 |  | Презентація до уроку |  | 
|  |  10.10 | 
 | ||
|  | 
 16.10 |  | <<Пройти тестування>> | |
|  |  6-А,В 6-Б |  | Презентація до уроку | Таблиці в текстовому документі. Виконати завдання. "Створити таблицю з  розкладом  уроків на тиждень" | 
|  | 
 23.10 |  |  | |
|  | 24.106-А,В 6-Б  |  | Зображення в текстовому документі | |
|  |  |  | 
 | |
|  |  | Пройти тестування |  | |
| Тема 4. Графічні зображення | ||||
|  |  |  |  | |
|  |  | Підручник п.4.2 ст. 102-112 |  | |
|  |  |  | ||
|  |  | Підручник ст.113-118 |  | |
|  |  | Підручник ст. 113-118 |  | |
|  |  |  | Створення векторних зображень. | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  | ||
| Тема 5. Електронні таблиці | ||||
|  |  | ст. 137-142 | Поняття
моделі. Види моделей. Інформаційні моделі | |
|  |  | ст. 142-147 Виконати завдання 1 | Математичні
моделі | |
|  |  | ст. 158-170 | Гіпотеза. Табличний
процесор. | |
| 30 |  |  |  | Практична
робота № 3 «Проведення
дослідження з використанням моделі» | 
| 31 |  | ст. 158-170 | Табличний
процесор https://github.com/sireliah/dragit/releases/ | |
 
Немає коментарів:
Дописати коментар