|
№ уроку
|
Дата провед. уроку
|
Домашнє завдання
|
Зміст навчального
матеріалу
|
|
І семестр
|
|
Частина 1-2
|
|
1 (1) | 02.09 | Зошит 1 ст.3-5 <Переглянути> | Твої відкриття. Будова атома <Переглянути роб.зошит ст.1-5> <Переглянути відео 1> <Переглянути відео 2> <Переглянути відео 3> <Переглянути відео 4> |
|
2 (2) | 09.09 | Зошит 2 ст.1-4 <Переглянути> | Твої відкриття. Будова атома. Хімічні елементи. Періодична таблиця <Переглянути роб.зошит ст. 6-9> <Переглянути відео 1> <Переглянути відео 2> <Переглянути відео 3> <Переглянути відео 4> |
|
3 (3) | 16.09 | Зошит 1 ст.6-8 <Переглянути> | Твої відкриття. Поширення хімічних елементів. Періодична таблиця <Переглянути роб.зошит ст. 10-13> <Тренувальна права> <Переглянути відео 1> <Переглянути відео 2> <Переглянути відео 3> |
|
4(4) | 23.09 | Зошит 2 ст.5-7 <Переглянути> | Твої відкриття. Хімічні елементи. Атоми. Молекули. Йони. <Переглянути роб.зошит ст. 14-17> <Переглянути відео 1> <Будуємо атом> <Конкурс Найрозумніший> <Переглянути відео 2> |
|
5(5) | 30.09 | Зошит 1 ст.9-11 <Переглянути> | Твої відкриття. Прості й складні речовини. <Переглянути роб.зошит ст. 18-21> <Переглянути відео 1> <Переглянути відео 2> |
|
6(6) | 07.10 | Зошит 2 ст.8-10 <Переглянути> | Твої відкриття. Фізичні властивості речовин. Металічні та неметалічні хімічні елементи. <Переглянути роб.зошит ст. 22-26> <Переглянути відео 1> <Переглянути відео 2> <Переглянути відео 3> |
|
7(7) | 14.10 | Зошит 1 ст.12-14 <Переглянути> | Твої відкриття. Фізичні властивості речовин. <Переглянути роб.зошит ст. 27-30> <Переглянути відео>
|
|
8(8) | 21.10 | Зошит 2 ст.11-13 <Переглянути> | Твої відкриття. Суміші. <Переглянути роб.зошит ст. 31-35> <Переглянути відео 1> <Переглянути відео 2> <Переглянути відео 3> <Переглянути відео 4> |
|
Частина 3-4
|
|
1 (9) | 28.10 | Зошит 1 ст.3-5 <Переглянути> | Фізичні та хімічні явища <Переглянути роб.зошит ст.1-5> <Переглянути відео 1> <Переглянути відео 2> <Переглянути відео 3> |
|
2(10) | 11.11 | Зошит 1 ст.6-8 <Переглянути> | Початок дослідження електричних явищ <Переглянути роб.зошит ст.6-10> <Переглянути відео 1> <Переглянути відео 2>
|
|
| | | Контрольна робота № 1 |
Немає коментарів:
Дописати коментар