Підручник "Інформатика 9 клас" ав. Й.Я. Ривкінд 2022р. Переглянути/Завантажити
№ уроку (п) |
Дата провед. уроку (п) |
Домашнє завдання |
Зміст навчального матеріалу |
1 |
2 |
3 |
4 |
ІІ семестр |
|||
Тема 4. Бази даних. Системи керування базами даних (9 год) |
|||
32 | 09.01 | <Презентація> п. 4.1 ст. 185-187 | Поняття та призначення баз даних.
Виконайте презентацію на тему: "Використання баз даних у таких галузях: а) освіта; б) медицина; в) транспорт". |
33 | 14.01 | п. 4.1 ст. 188-192 | Ознайомлення з системою керування базами даних. |
34 | 16.01 | <Презентація>
п. 4.2 ст.194-198 | Поняття таблиці, поля, запису, ключа таблиці.
Виконати завдання |
35 | 21.01 | <Презентація>
п. 4.2 ст.200-208 | Додавання, видалення, редагування даних у базі даних. Виконати завдання |
36 | 23.01 | Виконати завдання | Практична робота №7 "Редагування таблиці бази даних". |
37 | 28.01 | <Презентація> п. 4.4 ст. 212-218 | Фільтрація та сортування даних у таблицях. |
38 | 30.01 | <Презентація> п. 4.5 ст. 220-227 | Автоматизоване створення запитів у базі даних. |
39 | 04.02 | Відео до уроку Пройти тестування | Практична робота № 8 «Створення запитів на вибірку даних». |
40 | 06.02 | Пройти тестування | Комплексна практична робота №4 з теми «Бази даних. Системи керування базами даних». |
Тема 5. Алгоритми та програми (робота з одномірними масивами) (10 год) |
|||
41 |
11.02 |
п. 5.1 ст. 230-237 <Презентація> |
Поняття одновимірного масиву. Посилання на завантаження IDLE Python
Онлайновий компілятор для Python (запуск на виконання через натискання Run)
|
42 | 13.02 | п. 5.1 ст. 233-237 Приклад | Введення та виведення значень одномірного масиву. <<<Виконати завдання>>> |
43 | 18.02 | Пройти тестування | Введення та виведення значень одномірного масиву. |
44 | 20.02 | п. 5.2 ст. 243-257 <Презентація> | Введення та виведення значень одномірного масиву. № 6.1.5 та № 6.1.7 ст. 242 |
45 | 25.02 | п. 5.2 ст. 243-257 <Презентація> | Знаходження сум і кількостей значень елементів одновимірного масиву, що задовольняють задані умови. № 5.2.3 ст. 256 |
46 | 27.02 | п. 5.2 ст. 243-257
| Знаходження сум і кількостей значень елементів одновимірного масиву, що задовольняють задані умови.
№ 5.2.4 та № 5.2.8 ст. 256 |
47 | 04.03 | п. 5.2 ст. 243-257 <Презентація> | Знаходження сум і кількостей значень елементів одновимірного масиву, що задовольняють задані умови. |
48 | 06.03 | п. 5.2 ст. 243-257 <Презентація> Виконати завдання | Знаходження сум і кількостей значень елементів одновимірного масиву, що задовольняють задані умови. |
49 | 11.03 | <Завдання> <Відео до ПР> | Практична робота №9 "Знаходження сум і кількостей значень елементів". |
50 | 13.03 | п.5.1 та п.5.2 повторити | Комплексна практична робота №5 |
Тема 6. Алгоритми та програми (створення проєктів з рядковими величинами) (8 год) |
|||
51 | 18.03 | п. 5.2 ст. 248-257 <Переглянути> | Знаходження максимального і мінімального значень в одновимірному масиві.
Виконати проєкт:
Створіть проєкт, у якому вводяться значення елементів одновимірного масиву (списку) з різних дійсних чисел, кількість яких не перевищує 10, визначається найменший і найбільший елементи. Найбільший елемент поставте на місце другого елемента, а найменший – на місце передостаннього. Виведіть отриманий одновимірний масив. |
52 | 20.03 | п. 5.2 ст. 248-257 <Презентація> | Знаходження максимального і мінімального значень в одновимірному масиві. Виконати проєкт: Створіть проект Випробування, у якому знаходять різницю між найбільшим і найменшим елементом лінійної таблиці з 10 дійсних чисел, які набувають значень від 5 до 10 випадково. |
53 | 25.03 | п. 5.2 ст. 248-257 <Презентація> | Знаходження максимального і мінімального значень в одновимірному масиві. Виконати проєкт: У магазині утворилася черга з 5-ти покупців. Створіть проект Черга, у якому можна отримати: а) номер покупця, якого обслуговували найкоротший час; б) час найтривалішого обслуговування у черзі. |
54 | 27.03 | п. 5.2 ст. 248-257 | Знаходження максимального і мінімального значень в одновимірному масиві. Виконати проєкт: Створіть проєкт, у якому вводяться кількості деталей, виготовлених бригадою за кожний день протягом першої половини місяця, визначається найбільша кількість деталей, виготовлена упродовж одного дня, і протягом скількох днів бригада виготовляла цю найбільшу кількість деталей. Використайте одновимірний масив (список). |
55 | 08.04 | п. 5.2 ст. 248-257 Відео до ПР10 | Практична робота №10 "Пошук значень в одновимірному масиві". Створіть проєкт для розв’язування задачі: Уведіть час, який показав кожен з учасників/учасниць змагань вашого закладу освіти з бігу на дистанцію 60 метрів. Визначте найбільший і найменший час. Визначте, скільки спортсменів/спортсменок показали найкращий час. Чи оновлено на цих змаганнях рекорд вашого закладу освіти? |
56 | 10.04 | п. 5.3 ст. 258-264 <Презентація> Приклад завдання | Алгоритми впорядкування масиву. Виконати проєкт: В одновимірному масиві зберігаються оцінки учнів групи з інформатики. Впорядкуйте цей масив і визначить, скільки учнів має найнижчу в цій групі оцінку. |
57 | 15.04 | п. 5.3 ст. 258-264 <Презентація> Приклад виконаного завдання | Алгоритми впорядкування масиву. Виконати проєкт: Відомі прізвища 8 учнів і їх семестрові оцінки з інформатики. Розташуйте прізвища учнів за спаданням їх оцінок. Використайте 2 одновимірних масиви – для зберігання прізвищ та для зберігання оцінок. |
58 | 17.04 | п.5.2 та п.5.3 повторити | Комплексна практична робота №6 <<<Пройти тестування>>> |
Тема 7. Підсумкові компетентнісні колективні проєкти (13 год) |
|||
59 | 22.04 | Відео до проєкту | Виконання навчальних проєктів. Завдання "Академічна доброчесність" Створіть оголошення чи плакат про важливість дотримання норм академічної доброчесності. Скористайтесь хмарним сервісом створення публікацій https://www.canva.com/uk_ua/ і створіть буклет (або публікацію іншого типу) про академічну доброчесність та важливість її дотримання. Надайте доступ для перевірки учителю: ел.адеса andreylukyanenko2022@gmail.com |
60 | 24.04 | Виконання навчальних проєктів. | |
61 | 29.04 | Правила оформлення презентацій | Виконання навчальних проєктів. Виконайте проєктна тему: "Комп'ютер майбутнього: перші кроки чи далекі перспективи". (Презентація до 7 слайдів) |
62 | 01.05 | <Переглянути> | Виконання навчальних проєктів. Візуалізація трендів даних. Інфографіка. Виконати завдання: Інфографіка про свої захоплення, використовуючи сайт https://www.easel.ly |
63 | 06.05 | Виконання навчальних проєктів. Виконати завдання: Створіть презентацію "Загрози інформаційній безпеці". | |
64 | 08.05 | Відео до проєкту | Виконання навчальних проєктів. Виконати завдання: Створіть презентацію "Загрози інформаційній безпеці". Надайте доступ для перевірки учителю: ел.адеса andreylukyanenko2022@gmail.com |
65 | 13.05 | Виконання навчальних проєктів. | |
66 | 15.05 | Пройти опитування | Виконання навчальних проєктів. Виконати завдання: Складіть список порад щодо захисту комп'ютера від шкідливого програмного забезпечення. |
67 | 20.05 | Виконання навчальних проєктів. | |
68 | 22.05 | Пройти тестування | Виконання навчальних проєктів. Комплексна практична робота №7 |
69 | 27.05 | Повторення та узагальнення вивченого матеріалу. | |
70 | 29.05 | Повторення та узагальнення вивченого матеріалу. |
Немає коментарів:
Дописати коментар